最新:114022533期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
114022533 | 04-21 23:55:00 | 1+6+6=13 |
114022532 | 04-21 23:50:00 | 6+9+3=18 |
114022531 | 04-21 23:45:00 | 7+3+1=11 |
114022530 | 04-21 23:40:00 | 0+7+8=15 |
114022529 | 04-21 23:35:00 | 4+2+7=13 |
114022528 | 04-21 23:30:00 | 8+7+1=16 |
114022527 | 04-21 23:25:00 | 9+1+1=11 |
114022526 | 04-21 23:20:00 | 6+7+2=15 |
114022525 | 04-21 23:15:00 | 5+3+0=08 |
114022524 | 04-21 23:10:00 | 1+6+6=13 |
114022523 | 04-21 23:05:00 | 5+7+6=18 |
114022522 | 04-21 23:00:00 | 9+9+9=27 |
114022521 | 04-21 22:55:00 | 4+0+0=04 |
114022520 | 04-21 22:50:00 | 9+3+2=14 |
114022519 | 04-21 22:45:00 | 1+3+0=04 |
114022518 | 04-21 22:40:00 | 6+0+2=08 |
114022517 | 04-21 22:35:00 | 8+2+0=10 |
114022516 | 04-21 22:30:00 | 7+3+7=17 |
114022515 | 04-21 22:25:00 | 1+2+6=09 |
114022514 | 04-21 22:20:00 | 5+4+9=18 |
114022513 | 04-21 22:15:00 | 8+5+1=14 |
114022512 | 04-21 22:10:00 | 1+8+4=13 |
114022511 | 04-21 22:05:00 | 0+3+3=06 |
114022510 | 04-21 22:00:00 | 1+8+3=12 |
114022509 | 04-21 21:55:00 | 1+1+2=04 |
114022508 | 04-21 21:50:00 | 3+4+5=12 |
114022507 | 04-21 21:45:00 | 4+7+4=15 |
114022506 | 04-21 21:40:00 | 6+1+4=11 |
114022505 | 04-21 21:35:00 | 7+1+2=10 |
114022504 | 04-21 21:30:00 | 9+7+3=19 |
114022503 | 04-21 21:25:00 | 6+6+4=16 |
114022502 | 04-21 21:20:00 | 0+8+3=11 |
114022501 | 04-21 21:15:00 | 5+9+7=21 |
114022500 | 04-21 21:10:00 | 2+1+2=05 |
114022499 | 04-21 21:05:00 | 8+3+7=18 |
114022498 | 04-21 21:00:00 | 2+8+9=19 |
114022497 | 04-21 20:55:00 | 2+1+3=06 |
114022496 | 04-21 20:50:00 | 4+6+0=10 |
114022495 | 04-21 20:45:00 | 4+7+1=12 |
114022494 | 04-21 20:40:00 | 3+8+5=16 |
114022493 | 04-21 20:35:00 | 3+6+3=12 |
114022492 | 04-21 20:30:00 | 3+2+5=10 |
114022491 | 04-21 20:25:00 | 6+5+9=20 |
114022490 | 04-21 20:20:00 | 2+3+4=09 |
114022489 | 04-21 20:15:00 | 9+5+4=18 |
114022488 | 04-21 20:10:00 | 0+4+7=11 |
114022487 | 04-21 20:05:00 | 6+1+9=16 |
114022486 | 04-21 20:00:00 | 1+7+4=12 |
114022485 | 04-21 19:55:00 | 0+3+2=05 |
114022484 | 04-21 19:50:00 | 0+4+7=11 |
114022483 | 04-21 19:45:00 | 9+2+7=18 |
114022482 | 04-21 19:40:00 | 5+6+1=12 |
114022481 | 04-21 19:35:00 | 1+7+5=13 |
114022480 | 04-21 19:30:00 | 0+3+6=09 |
114022479 | 04-21 19:25:00 | 7+0+6=13 |
114022478 | 04-21 19:20:00 | 1+4+9=14 |
114022477 | 04-21 19:15:00 | 1+8+1=10 |
114022476 | 04-21 19:10:00 | 3+3+6=12 |
114022475 | 04-21 19:05:00 | 2+6+0=08 |
114022474 | 04-21 19:00:00 | 7+8+0=15 |
114022473 | 04-21 18:55:00 | 2+0+6=08 |
114022472 | 04-21 18:50:00 | 4+2+8=14 |
114022471 | 04-21 18:45:00 | 4+2+3=09 |
114022470 | 04-21 18:40:00 | 3+9+4=16 |
114022469 | 04-21 18:35:00 | 2+3+9=14 |
114022468 | 04-21 18:30:00 | 5+5+7=17 |
114022467 | 04-21 18:25:00 | 3+9+3=15 |
114022466 | 04-21 18:20:00 | 7+6+6=19 |
114022465 | 04-21 18:15:00 | 9+0+4=13 |
114022464 | 04-21 18:10:00 | 1+7+9=17 |
114022463 | 04-21 18:05:00 | 4+3+1=08 |
114022462 | 04-21 18:00:00 | 2+8+4=14 |
114022461 | 04-21 17:55:00 | 6+0+0=06 |
114022460 | 04-21 17:50:00 | 7+7+6=20 |
114022459 | 04-21 17:50:00 | 0+1+9=10 |
114022458 | 04-21 17:50:00 | 2+2+3=07 |
114022456 | 04-21 17:30:00 | 3+3+1=07 |
114022455 | 04-21 17:25:00 | 6+0+4=10 |
114022454 | 04-21 17:20:00 | 1+4+9=14 |
114022453 | 04-21 17:15:00 | 3+5+6=14 |
114022452 | 04-21 17:10:00 | 5+2+7=14 |
114022451 | 04-21 17:05:00 | 1+3+5=09 |
114022450 | 04-21 17:00:00 | 5+6+0=11 |
114022449 | 04-21 16:55:00 | 4+0+2=06 |
114022448 | 04-21 16:50:00 | 9+9+7=25 |
114022447 | 04-21 16:45:00 | 4+0+4=08 |
114022446 | 04-21 16:40:00 | 9+1+4=14 |
114022445 | 04-21 16:35:00 | 5+7+2=14 |
114022444 | 04-21 16:30:00 | 5+5+6=16 |
114022443 | 04-21 16:25:00 | 6+1+9=16 |
114022442 | 04-21 16:20:00 | 1+7+1=09 |
114022441 | 04-21 16:15:00 | 4+6+5=15 |
114022440 | 04-21 16:10:00 | 9+9+0=18 |
114022439 | 04-21 16:05:00 | 8+1+8=17 |
114022438 | 04-21 16:00:00 | 3+3+0=06 |
114022437 | 04-21 15:55:00 | 3+4+7=14 |
114022436 | 04-21 15:50:00 | 6+5+2=13 |
114022435 | 04-21 15:45:00 | 7+9+0=16 |
114022434 | 04-21 15:40:00 | 4+2+8=14 |
114022433 | 04-21 15:35:00 | 0+5+7=12 |
Copyright © 2025 加拿大28-预测网|PC28|在线预测|实时查询|官方数据! All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114022533 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114022532 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114022531 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114022530 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114022529 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114022528 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114022527 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114022526 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114022525 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114022524 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114022523 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114022522 | 27 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114022521 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114022520 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114022519 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114022518 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114022517 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114022516 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114022515 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114022514 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114022513 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114022512 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114022511 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114022510 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114022509 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114022508 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114022507 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114022506 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114022505 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114022504 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114022503 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114022502 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114022501 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114022500 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114022499 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114022498 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114022497 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114022496 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114022495 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114022494 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114022493 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114022492 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114022491 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114022490 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114022489 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114022488 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114022487 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114022486 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114022485 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114022484 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114022483 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114022482 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114022481 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114022480 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114022479 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114022478 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114022477 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114022476 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114022475 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114022474 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114022473 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114022472 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114022471 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114022470 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114022469 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114022468 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114022467 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114022466 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114022465 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114022464 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114022463 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114022462 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114022461 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114022460 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114022459 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114022458 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114022456 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114022455 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114022454 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114022453 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114022452 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114022451 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114022450 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114022449 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114022448 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114022447 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114022446 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114022445 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114022444 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114022443 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114022442 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114022441 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114022440 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114022439 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114022438 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114022437 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114022436 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114022435 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114022434 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114022433 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大28-预测网|PC28|在线预测|实时查询|官方数据! All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 3 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 8 ) 期 |
极大 | 未开 ( 11 ) 期 | 极小 | 未开 ( 12 ) 期 |
13 | 未开 ( 0 ) 期 | 14 | 未开 ( 13 ) 期 |
12 | 未开 ( 23 ) 期 | 15 | 未开 ( 3 ) 期 |
11 | 未开 ( 2 ) 期 | 16 | 未开 ( 5 ) 期 |
10 | 未开 ( 16 ) 期 | 17 | 未开 ( 17 ) 期 |
9 | 未开 ( 18 ) 期 | 18 | 未开 ( 1 ) 期 |
8 | 未开 ( 29 ) 期 | 19 | 未开 ( 29 ) 期 |
7 | 未开 ( 75 ) 期 | 20 | 未开 ( 42 ) 期 |
6 | 未开 ( 22 ) 期 | 21 | 未开 ( 32 ) 期 |
5 | 未开 ( 33 ) 期 | 22 | 未开 ( 143 ) 期 |
4 | 未开 ( 12 ) 期 | 23 | 未开 ( 149 ) 期 |
3 | 未开 ( 142 ) 期 | 24 | 未开 ( 259 ) 期 |
2 | 未开 ( 84 ) 期 | 25 | 未开 ( 84 ) 期 |
1 | 未开 ( 395 ) 期 | 26 | 未开 ( 511 ) 期 |
0 | 未开 ( 219 ) 期 | 27 | 未开 ( 11 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28-预测网|PC28|在线预测|实时查询|官方数据! All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
22534 | --- | 小 | 双 | |
22533 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
22532 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
22531 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
22530 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
22529 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
22528 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
22527 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
22526 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
22525 | 08 | 大 | 单 |
![]() |
22524 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
22523 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
22522 | 27 | 小 | 单 |
![]() |
22521 | 04 | 小 | 双 |
![]() |
22520 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
22519 | 04 | 小 | 单 |
![]() |
22518 | 08 | 大 | 双 |
![]() |
22517 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
22516 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
22515 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
22514 | 18 | 小 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28-预测网|PC28|在线预测|实时查询|官方数据! All rights reserved.